Pracujemy: pon-pt 6-22, sob 8-16 |
|
Nasza Firma istnieje od 12 maja 1997. Swoją działalność prowadzi w Myszyńcu. Początkowo świadczyła podstawowe usługi diagnostyczne i naprawcze dla samochodów osobowych. Z powodu braku odpowiedniej infrastruktury technicznej i wyposażenia
Więcej ...Oferujemy pełną gamę badań technicznych motocykli, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep, samochodów osobowych oraz ciężarowych. Okresowe badania techniczne: samochody osobowe samochody ciężarowe motocykle autobusy samochody i pojazdy zabytkowe ciągniki rolnicze przyczepy Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy Badania pojazdów
Więcej ...Oferujemy usługi w zakresie mechaniki, elektryki i elektromechaniki pojazdowej. Specjalizujemy się w diagnostyce silnika i podwozia, naprawie układów klimatyzacyjnych i elektronicznych oraz sprzedaży i testach amortyzatorów. Zapewniamy również przeglądy okresowe,
Więcej ...Nasz sklep motoryzacyjny posiada pełen asortyment części zamiennych do aut większości marek pojazdów. Zarówno na części blacharskie, jak i mechaniczne:pasek klinowy, amortyzatory. Posiadamy w swojej ofercie części samochodowe oryginalne i
Więcej ...Zepsuł Ci się samochód lub miałeś wypadek drogowy? Nie czekaj i zadzwoń pomoc drogowa czeka. Pomoc drogowa (całodobowa): 503068869
Więcej ...Problemy z oponami i ogólnie rzecz biorąc kołami samochodowymi są dosyć częste, zarówno w czasie podróży, jak i postoju. Czy Twój samochód wibruje lub podskakuje podczas jazdy? Czy to zazwyczaj
Więcej ...Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
Poniżej przedstawiamy tabele opłat za wybrane rodzaje badań technicznych.
Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN brutto |
---|---|---|
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 98,00 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50,00 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.22 | motorower | 50,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 | 20,00 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
6.6 |
do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) |
48,00 |
6.7 |
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym |
82,00 |
6.8 |
o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym |
50,00 |
6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu | |
w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 | |
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 | |
6.10 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 35,00 |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 | 21,00 |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 | 48,00 |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 51,00 |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41,00 |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255,00 |
Firma wystawia faktury VAT
DRĘŻEK S.C. ul. Reymonta 46, 07-430 Myszyniec |
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW |
NAPRAWA POJAZDÓW, AUTO CZĘŚCI |
POMOC DROGOWA ( CAŁODOBOWA ) |
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa że nasza firma Dężek S.C. jako jedna z nielicznych i jedna z pierwszych na terenie Mazowsza, została wyróżniona przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, przyznaniem środków na projekt: „Rozszerzenie oferty i podniesienie jakości usług firmy Drężek S.C.”.